<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.cz/">
	<trk>
		<name>K tajemnému Dolskému mlýnu až na Růženku</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="50.853106" lon="14.378641">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.853090" lon="14.378722">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.853055" lon="14.378668">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.853016" lon="14.378596">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852982" lon="14.378498">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852942" lon="14.378389">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852897" lon="14.378156">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852863" lon="14.378022">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852795" lon="14.377788">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852732" lon="14.377609">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852642" lon="14.377420">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852539" lon="14.377213">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852335" lon="14.376835">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852216" lon="14.376575">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852188" lon="14.376494">
				<ele>210.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852176" lon="14.376395">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852176" lon="14.376305">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852188" lon="14.376207">
				<ele>209.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852222" lon="14.376135">
				<ele>208.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852268" lon="14.376090">
				<ele>207.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852330" lon="14.376081">
				<ele>207.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852404" lon="14.376090">
				<ele>207.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852534" lon="14.376144">
				<ele>206.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852608" lon="14.376162">
				<ele>206.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852636" lon="14.376144">
				<ele>206.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852653" lon="14.376135">
				<ele>205.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852670" lon="14.376090">
				<ele>205.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852681" lon="14.376045">
				<ele>205.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852681" lon="14.375919">
				<ele>205.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852681" lon="14.375829">
				<ele>205.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852659" lon="14.375731">
				<ele>204.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852624" lon="14.375605">
				<ele>204.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852522" lon="14.375255">
				<ele>203.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852460" lon="14.374922">
				<ele>203.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852409" lon="14.374626">
				<ele>202.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852319" lon="14.373835">
				<ele>202.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852278" lon="14.373538">
				<ele>202.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852278" lon="14.373422">
				<ele>202.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852278" lon="14.373296">
				<ele>202.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852284" lon="14.372964">
				<ele>201.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852278" lon="14.372829">
				<ele>201.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852256" lon="14.372667">
				<ele>201.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852227" lon="14.372542">
				<ele>201.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852176" lon="14.372443">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852091" lon="14.372370">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851984" lon="14.372335">
				<ele>201.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851694" lon="14.372209">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851581" lon="14.372129">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851473" lon="14.372011">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851337" lon="14.371832">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851235" lon="14.371661">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851144" lon="14.371445">
				<ele>199.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851071" lon="14.371194">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851036" lon="14.371051">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851008" lon="14.370925">
				<ele>199.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850997" lon="14.370798">
				<ele>199.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850997" lon="14.370655">
				<ele>199.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851014" lon="14.370403">
				<ele>199.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851082" lon="14.369873">
				<ele>199.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851144" lon="14.369479">
				<ele>202.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851207" lon="14.369200">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851275" lon="14.368957">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851382" lon="14.368688">
				<ele>198.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851428" lon="14.368535">
				<ele>198.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851445" lon="14.368401">
				<ele>198.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851433" lon="14.368275">
				<ele>199.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851394" lon="14.367969">
				<ele>199.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851388" lon="14.367852">
				<ele>199.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851382" lon="14.367753">
				<ele>198.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851428" lon="14.367485">
				<ele>198.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851473" lon="14.367242">
				<ele>198.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851535" lon="14.367009">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851604" lon="14.366783">
				<ele>198.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851683" lon="14.366594">
				<ele>198.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851757" lon="14.366397">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851808" lon="14.366244">
				<ele>198.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851842" lon="14.366083">
				<ele>198.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851853" lon="14.365938">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851859" lon="14.365840">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851853" lon="14.365741">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851814" lon="14.365544">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851712" lon="14.365131">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851581" lon="14.364493">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851564" lon="14.364367">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851553" lon="14.364223">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851553" lon="14.364070">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851581" lon="14.363854">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851598" lon="14.363603">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851604" lon="14.363261">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851592" lon="14.363137">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851592" lon="14.362965">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851558" lon="14.362777">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851502" lon="14.362598">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851473" lon="14.362498">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851439" lon="14.362336">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851360" lon="14.361869">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851315" lon="14.361653">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851252" lon="14.361501">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851173" lon="14.361349">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850980" lon="14.361053">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850872" lon="14.360873">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850782" lon="14.360711">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850719" lon="14.360540">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850617" lon="14.360279">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850413" lon="14.359651">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850339" lon="14.359417">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850305" lon="14.359210">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850277" lon="14.359058">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850220" lon="14.358510">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850192" lon="14.358294">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850180" lon="14.358133">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850180" lon="14.357980">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850197" lon="14.357755">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850197" lon="14.357539">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850175" lon="14.357324">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850129" lon="14.357126">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850055" lon="14.356946">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849965" lon="14.356749">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849874" lon="14.356506">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849800" lon="14.356237">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849778" lon="14.356129">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849755" lon="14.355986">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849738" lon="14.355743">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849726" lon="14.355132">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849709" lon="14.354944">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849709" lon="14.354944">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849698" lon="14.354772">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849658" lon="14.354495">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849596" lon="14.354198">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849477" lon="14.353803">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849426" lon="14.353632">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849392" lon="14.353461">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849375" lon="14.353317">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849352" lon="14.353120">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849335" lon="14.352923">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849296" lon="14.352761">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849244" lon="14.352581">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849160" lon="14.352384">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849097" lon="14.352212">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848961" lon="14.351818">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848887" lon="14.351602">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848825" lon="14.351476">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848768" lon="14.351405">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848717" lon="14.351369">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848643" lon="14.351342">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848581" lon="14.351350">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848479" lon="14.351359">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848405" lon="14.351369">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848405" lon="14.351369">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848274" lon="14.351377">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848195" lon="14.351377">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848110" lon="14.351332">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848048" lon="14.351306">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847974" lon="14.351233">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847912" lon="14.351162">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847832" lon="14.351063">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847548" lon="14.350640">
				<ele>199.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847379" lon="14.350363">
				<ele>202.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847214" lon="14.350038">
				<ele>204.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847061" lon="14.349688">
				<ele>208.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847015" lon="14.349554">
				<ele>208.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.846987" lon="14.349445">
				<ele>208.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.846970" lon="14.349321">
				<ele>208.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.846964" lon="14.349185">
				<ele>207.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.846976" lon="14.349078">
				<ele>207.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.846993" lon="14.348933">
				<ele>205.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847038" lon="14.348772">
				<ele>204.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847078" lon="14.348637">
				<ele>202.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847151" lon="14.348457">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847282" lon="14.348189">
				<ele>198.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847338" lon="14.348107">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847435" lon="14.348017">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847820" lon="14.347981">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847940" lon="14.347954">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848059" lon="14.347910">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848166" lon="14.347837">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848252" lon="14.347748">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848331" lon="14.347650">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848422" lon="14.347524">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848433" lon="14.347461">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848411" lon="14.347407">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848581" lon="14.347407">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848581" lon="14.347407">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848411" lon="14.347407">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848388" lon="14.347361">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848348" lon="14.347335">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848280" lon="14.347298">
				<ele>197.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848223" lon="14.347237">
				<ele>198.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848178" lon="14.347155">
				<ele>199.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848104" lon="14.346984">
				<ele>203.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848042" lon="14.346814">
				<ele>206.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847997" lon="14.346634">
				<ele>208.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847957" lon="14.346436">
				<ele>211.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847940" lon="14.346239">
				<ele>214.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847940" lon="14.346023">
				<ele>216.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847946" lon="14.345511">
				<ele>221.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847934" lon="14.345026">
				<ele>227.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847912" lon="14.344604">
				<ele>237.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847883" lon="14.344164">
				<ele>236.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847827" lon="14.343436">
				<ele>251.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847804" lon="14.343166">
				<ele>256.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847820" lon="14.342950">
				<ele>257.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847855" lon="14.342744">
				<ele>258.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847928" lon="14.342474">
				<ele>260.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848104" lon="14.341847">
				<ele>263.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848717" lon="14.340327">
				<ele>275.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848961" lon="14.339700">
				<ele>277.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849176" lon="14.339097">
				<ele>279.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849239" lon="14.338918">
				<ele>280.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849239" lon="14.338918">
				<ele>280.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849670" lon="14.337660">
				<ele>288.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849811" lon="14.337319">
				<ele>288.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849931" lon="14.337031">
				<ele>289.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850027" lon="14.336761">
				<ele>290.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850203" lon="14.336312">
				<ele>289.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850265" lon="14.336142">
				<ele>290.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850333" lon="14.335891">
				<ele>290.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850407" lon="14.335603">
				<ele>290.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850543" lon="14.334794">
				<ele>293.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850589" lon="14.334606">
				<ele>294.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850634" lon="14.334453">
				<ele>294.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850685" lon="14.334247">
				<ele>294.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850730" lon="14.334040">
				<ele>295.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850764" lon="14.333824">
				<ele>296.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850798" lon="14.333492">
				<ele>297.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850798" lon="14.333195">
				<ele>298.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850821" lon="14.332467">
				<ele>301.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850815" lon="14.332136">
				<ele>302.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850793" lon="14.331947">
				<ele>303.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850753" lon="14.331821">
				<ele>303.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850753" lon="14.331821">
				<ele>303.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850753" lon="14.331821">
				<ele>303.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850395" lon="14.331866">
				<ele>303.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850226" lon="14.331866">
				<ele>302.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849954" lon="14.331884">
				<ele>302.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849789" lon="14.331874">
				<ele>302.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849658" lon="14.331839">
				<ele>302.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849551" lon="14.331750">
				<ele>302.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849437" lon="14.331641">
				<ele>302.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849233" lon="14.331371">
				<ele>301.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.849086" lon="14.331218">
				<ele>301.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848921" lon="14.331075">
				<ele>300.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848717" lon="14.330949">
				<ele>300.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848490" lon="14.330832">
				<ele>300.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848280" lon="14.330689">
				<ele>299.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.848048" lon="14.330509">
				<ele>298.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847838" lon="14.330329">
				<ele>298.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847622" lon="14.330105">
				<ele>298.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847390" lon="14.329836">
				<ele>298.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.847208" lon="14.329593">
				<ele>299.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.846839" lon="14.329727">
				<ele>299.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.846687" lon="14.329773">
				<ele>301.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.846562" lon="14.329790">
				<ele>303.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.846454" lon="14.329755">
				<ele>304.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.846352" lon="14.329665">
				<ele>307.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.846278" lon="14.329557">
				<ele>309.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.846216" lon="14.329440">
				<ele>309.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.846051" lon="14.329045">
				<ele>306.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.845972" lon="14.328874">
				<ele>306.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.845915" lon="14.328794">
				<ele>307.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.845870" lon="14.328748">
				<ele>307.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.845819" lon="14.328721">
				<ele>308.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.845745" lon="14.328713">
				<ele>310.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.845563" lon="14.328713">
				<ele>313.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.845439" lon="14.328713">
				<ele>315.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.845319" lon="14.328740">
				<ele>316.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.845189" lon="14.328775">
				<ele>318.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.845115" lon="14.328847">
				<ele>318.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.845024" lon="14.328893">
				<ele>319.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.844611" lon="14.328955">
				<ele>322.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.843901" lon="14.329081">
				<ele>326.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.843573" lon="14.329134">
				<ele>327.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.843481" lon="14.329153">
				<ele>327.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.843374" lon="14.329144">
				<ele>327.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.843192" lon="14.329117">
				<ele>327.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.843170" lon="14.328685">
				<ele>328.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.843153" lon="14.328488">
				<ele>329.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.843125" lon="14.328308">
				<ele>329.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.843062" lon="14.328119">
				<ele>330.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.843005" lon="14.327941">
				<ele>330.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.842988" lon="14.327851">
				<ele>331.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.842977" lon="14.327752">
				<ele>331.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.842789" lon="14.327715">
				<ele>332.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.842608" lon="14.327662">
				<ele>333.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.842177" lon="14.327482">
				<ele>337.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.842115" lon="14.327473">
				<ele>338.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.842041" lon="14.327473">
				<ele>338.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.841854" lon="14.327492">
				<ele>339.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.841672" lon="14.327545">
				<ele>341.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.841592" lon="14.327589">
				<ele>341.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.841530" lon="14.327635">
				<ele>342.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.841468" lon="14.327679">
				<ele>342.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.841394" lon="14.327725">
				<ele>343.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.841315" lon="14.327733">
				<ele>343.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.841224" lon="14.327752">
				<ele>343.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.841037" lon="14.327742">
				<ele>345.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.840759" lon="14.327689">
				<ele>347.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.840640" lon="14.327706">
				<ele>348.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.840487" lon="14.327706">
				<ele>350.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.840243" lon="14.327706">
				<ele>352.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.839993" lon="14.327742">
				<ele>355.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.839608" lon="14.327832">
				<ele>358.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.839398" lon="14.327895">
				<ele>360.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.839267" lon="14.327949">
				<ele>361.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.839182" lon="14.327994">
				<ele>362.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.839119" lon="14.328066">
				<ele>362.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.839052" lon="14.328155">
				<ele>363.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.838649" lon="14.327851">
				<ele>367.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.838649" lon="14.327851">
